結果は。。。
地点名 Point | スプリット (ネットタイム) Split (Net Time) | ラップ Lap | 通過時間 Time |
---|---|---|---|
5km | 00:32:34 (0:28:17) | 0:28:17 | 09:42:34 |
10km | 01:00:45 (0:56:28) | 0:28:11 | 10:10:45 |
15km | 01:28:29 (1:24:12) | 0:27:44 | 10:38:29 |
20km | 01:56:30 (1:52:13) | 0:28:01 | 11:06:30 |
25km | 02:26:20 (2:22:03) | 0:29:50 | 11:36:20 |
30km | 02:59:03 (2:54:46) | 0:32:43 | 12:09:03 |
35km | 03:38:06 (3:33:49) | 0:39:03 | 12:48:06 |
40km | 04:15:48 (4:11:31) | 0:37:42 | 13:25:48 |
Finish | 04:31:17 (4:27:00) | 0:15:29 | 13:41:17 |
25kmから向かい風にあおられ、30kmで崩壊。。
朝一、鈴木と都庁側の喫茶店でぬくぬくとお着替え。。この作戦最高!!
でも、ここで致命的なミスが・・・
この余裕すぎる環境が日頃行わない「靴紐をきつく縛ってみる」という行為に・・・
これが結構縛れる縛れる・・・・
30km手前で靴内の足が痺れ始め・・・結局五回も紐を緩めることに・・・
この結果を反省するために敢えてブログアップしました。
次は頑張るぞ!!
0 件のコメント:
コメントを投稿